(2015年12月21日—2016年1月31日) | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)及采樣點(diǎn)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 游離余氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 肉眼可見(jiàn)物 | 色度(度) | 臭和味(級(jí)) | 耗氧量(mg/L) | 水質(zhì)綜合合格率(%) |
生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB 5749-2006) | ≤1 | 出廠(chǎng)水≥0.30管網(wǎng)水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無(wú) | ≤15 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3(特殊 | ≥95% |
出廠(chǎng)水 | 0.10 | 0.46 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.82 | 100% |
柯橋、柯巖、湖塘、華舍 | 0.17 | 0.37 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.71 | 100% |
錢(qián)清、夏履 、楊汛橋 | 0.13 | 0.36 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.72 | 100% |
平水 | 0.14 | 0.40 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.72 | 100% |
福全、蘭亭、漓渚 | 0.13 | 0.29 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.80 | 100% |
齊賢、安昌、馬鞍(濱海) | 0.18 | 0.29 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無(wú) | <5 | 0 | 0.81 | 100% |
本資料由紹興市柯橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、紹興柯橋城鄉(xiāng)水質(zhì)檢測(cè)有限公司提供。供水服務(wù)熱線(xiàn):96390 | ||||||||||
紹興柯橋供水有限公司 | ||||||||||
2016年2月5日 |